Tytuł na Stravie: Chomranice podjazd

małopolskie, Poland
  • Distance
    1.6 km
  • Elevation
    143 m
  • Grade
    8%

Overall Leaderboard

Prędkość Power
VAM
Czas
1 Łukasz K. 17.1 km/h - 1,437.0 5:57
2 WD 50 17.0 km/h - 1,429.0 5:59
3 Krzysiek Poręba 16.9 km/h 285 Power Meter 1,425.0 6:00
4 Szymon Jabłoński 16.7 km/h 295 1,405.5 6:05
4 Bartosz Gawęda 16.7 km/h 327 1,405.5 6:05
6 Krzysztof szary 16.0 km/h 377 1,342.9 6:22
7 Rafał Czyż 15.8 km/h 336 1,329.0 6:26
8 Marcin W. 15.7 km/h 312 Power Meter 1,322.2 6:28
9 Paweł Woźniak 15.7 km/h - 1,318.8 6:29
9 Tomasz F. 15.7 km/h 319 1,318.8 6:29
9 Mariusz B. 15.7 km/h 357 Power Meter 1,318.8 6:29

Women's Leaderboard

Prędkość Power
VAM
Czas
1 Sylwia S. 13.6 km/h 203 1,145.1 7:28
2 Anna Sadowska 13.4 km/h 255 Power Meter 1,125.0 7:36
3 Iwona Ł. 12.0 km/h 172 1,005.9 8:30
4 Aneta Poręba Świgut 11.9 km/h - 1,003.9 8:31
5 Martyna Młynarczyk 11.8 km/h - 988.4 8:39
6 Monika Podos dietetykapodos.pl 11.5 km/h 207 Power Meter 966.1 8:51
7 Natalia W. 11.4 km/h 195 Power Meter 962.5 8:53
8 Iwona Żywczak 10.9 km/h 185 919.4 9:18
9 Agnieszka Rola 10.8 km/h 106 908.0 9:25
10 Gosia S. 10.6 km/h 152 892.2 9:35
View the Full Leaderboard »