Overall Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Špaček | 14.0 km/h | 452 | 1,506.5 | 4:47 |
2 | Petr Š. | 13.8 km/h | 355 | 1,485.8 | 4:51 |
2 | Stepan Bejr | 13.8 km/h | 351 | 1,485.8 | 4:51 |
4 | Michal Kanera | 13.3 km/h | 329 | 1,431.7 | 5:02 |
5 | Dan Polanský | 13.2 km/h | 338 | 1,422.2 | 5:04 |
6 | Vasek F. | 13.2 km/h | 374 | 1,412.9 | 5:06 |
7 | Martin Kulka | 13.0 km/h | 376 | 1,394.7 | 5:10 |
8 | Jan Truhlář | 12.1 km/h | 276 | 1,294.5 | 5:34 |
9 | Lukáš Č. | 11.7 km/h | 317 | 1,253.2 | 5:45 |
10 | Ales Bursik | 11.6 km/h | 316 | 1,249.6 | 5:46 |
Women's Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Joska | 9.0 km/h | 196 | 969.4 | 7:26 |
2 | Věrka Ďoubalová | 5.8 km/h | 151 | 619.4 | 11:38 |
3 | Polina Biletska | 5.5 km/h | - | 586.6 | 12:17 |
4 | Anna Pilch | 3.4 km/h | - | 368.6 | 19:33 |