Tytuł na Stravie: Odrowąż - Bukowina Climb

Odrowąż, Lesser Poland Voivodeship, Poland
  • Distance
    1.4 km
  • Elevation
    103 m
  • Grade
    7%

Overall Leaderboard

Prędkość Power
VAM
Czas
1 Adam W. 22.6 km/h 326 1,662.8 3:43
2 Laki Laki 21.8 km/h 350 1,598.3 3:52
3 Sebastian Druszkiewicz 21.6 km/h 363 1,584.6 3:54
4 Robert Bobka -. 21.5 km/h 444 Power Meter 1,577.9 3:55
5 MARO ™ 21.3 km/h 418 Power Meter 1,564.6 3:57
6 Miroslav Lacuš 21.2 km/h 288 1,558.0 3:58
6 Maciek Furczyk 21.2 km/h 404 Power Meter 1,558.0 3:58
6 Jarosław Żur 21.2 km/h 337 Power Meter 1,558.0 3:58
6 Maciek H. 21.2 km/h 379 Power Meter 1,558.0 3:58
10 Mateusz Kuźmik 21.0 km/h 371 1,545.0 4:00
10 Marcin Korzeniowski 21.0 km/h 170 1,545.0 4:00

Women's Leaderboard

Prędkość Power
VAM
Czas
1 Kamila Biernat 15.0 km/h 385 1,103.6 5:36
2 Slow M. 14.8 km/h 229 1,084.2 5:42
3 Katarzyna P. 14.7 km/h 207 1,081.0 5:43
4 Agata Miękinia L. 14.2 km/h 197 Power Meter 1,041.6 5:56
5 Kolarka A. 14.1 km/h 194 1,035.8 5:58
6 Izabela Sikora HIGH5 Polska 14.1 km/h 171 1,032.9 5:59
7 Małgorzata Mazurek 13.3 km/h 165 973.2 6:21
8 Gosia S. 13.2 km/h 182 Power Meter 970.7 6:22
9 Magda Chmielewska vel Matka🚴 12.8 km/h 167 938.7 6:35
10 Magda Horabik 12.6 km/h 221 927.0 6:40
View the Full Leaderboard »