Overall Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Nytko | 26.6 km/h | 456 | 1,542.9 | 5:36 |
2 | Karol Kaim | 25.2 km/h | 378 | 1,460.3 | 5:55 |
3 | Grzegorz Kubala | 25.1 km/h | 452 | 1,456.2 | 5:56 |
4 | Piotr Kołodziej | 24.8 km/h | - | 1,436.0 | 6:01 |
4 | Bartosz Gawęda | 24.8 km/h | - | 1,436.0 | 6:01 |
6 | Pawel Koperny | 24.6 km/h | 319 | 1,428.1 | 6:03 |
7 | Kazimierz Mrówka | 24.6 km/h | 390 | 1,424.2 | 6:04 |
8 | Mateusz Skarżyński | 24.5 km/h | - | 1,420.3 | 6:05 |
9 | Bartosz Dobrzanski | 24.2 km/h | - | 1,401.1 | 6:10 |
10 | Grzegorz Kubala | 24.0 km/h | 427 | 1,393.5 | 6:12 |
10 | Krzysztof K | 24.0 km/h | 350 | 1,393.5 | 6:12 |
Women's Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estera Łapuszek | 20.0 km/h | - | 1,159.7 | 7:27 |
2 | Monika Podos dietetykapodos.pl | 18.1 km/h | 225 | 1,051.5 | 8:13 |
3 | JOANNA D | 16.4 km/h | 160 | 949.5 | 9:06 |
4 | ᴀɴᴇᴛᴀ ɢ | 16.3 km/h | - | 946.0 | 9:08 |
5 | Katarzyna Tuszyńska | 15.7 km/h | 188 | 911.1 | 9:29 |
6 | Aga A | 15.3 km/h | - | 886.2 | 9:45 |
7 | Lena B | 14.8 km/h | - | 855.4 | 10:06 |
8 | Joanka Pyrek | 14.7 km/h | 59 | 854.0 | 10:07 |
8 | Edyta Ł | 14.7 km/h | 181 | 854.0 | 10:07 |
10 | Dominika K | 14.7 km/h | - | 851.2 | 10:09 |
10 | Agnieszka C | 14.7 km/h | 179 | 851.2 | 10:09 |