Overall Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Skarżyński | 18.8 km/h | - | 1,295.0 | 6:04 |
2 | Maciej Bochenek | 18.2 km/h | 283 | 1,253.6 | 6:16 |
3 | Grzegorz Kubala | 18.2 km/h | 289 | 1,250.3 | 6:17 |
4 | Janusz Syrowy🇵🇱 | 18.1 km/h | 293 | 1,243.7 | 6:19 |
5 | Marcin Stanuszek | 17.7 km/h | 287 | 1,221.2 | 6:26 |
6 | Kazimierz Mrówka | 17.7 km/h | 316 | 1,218.0 | 6:27 |
6 | Konrad Dobosz | 17.7 km/h | - | 1,218.0 | 6:27 |
8 | Grzegorz Kubala | 17.4 km/h | 269 | 1,199.4 | 6:33 |
9 | Wojciech Piotrowski | 17.3 km/h | - | 1,193.3 | 6:35 |
10 | 🇵🇱Grzegorz Stolarczyk🇵🇱 | 17.0 km/h | - | 1,172.6 | 6:42 |
Women's Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika K | 12.9 km/h | - | 887.7 | 8:51 |
2 | Monika Podos dietetykapodos.pl | 12.5 km/h | - | 861.7 | 9:07 |
3 | Barbara Niedzielczyk | 10.4 km/h | - | 716.4 | 10:58 |
4 | Patrycja Pstrąg | 5.4 km/h | 145 | 370.9 | 21:11 |
5 | MAGDA B | 4.8 km/h | - | 327.8 | 23:58 |