Overall Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Č | 20.7 km/h | 393 | 1,447.5 | 5:15 |
2 | Tomáš Ševců | 20.1 km/h | 313 | 1,403.0 | 5:25 |
3 | Michal Špaček | 19.2 km/h | - | 1,341.1 | 5:40 |
4 | Petr Š | 18.9 km/h | 345 | 1,321.6 | 5:45 |
5 | Stepan Bejr | 18.9 km/h | 332 | 1,317.8 | 5:46 |
6 | Michal Nývlt | 18.3 km/h | - | 1,280.8 | 5:56 |
7 | Tobiasz Pawlak | 18.1 km/h | 366 | 1,263.1 | 6:01 |
7 | Norbert Banaszek | 18.1 km/h | 354 | 1,263.1 | 6:01 |
7 | Kuba Kaczmarek Team Mazowsze❤️Polski | 18.1 km/h | 317 | 1,263.1 | 6:01 |
10 | Josef Schejbal | 17.9 km/h | 349 | 1,252.6 | 6:04 |
Women's Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Jandova | 17.0 km/h | - | 1,190.5 | 6:23 |
2 | Monika Joska | 14.9 km/h | 231 | 1,041.0 | 7:18 |
3 | Lucy Śliż | 13.8 km/h | - | 964.0 | 7:53 |
4 | Irena Puggy | 13.8 km/h | 226 | 961.9 | 7:54 |
5 | AGA KOLANO | 13.7 km/h | 206 | 957.9 | 7:56 |
6 | Laura R | 13.3 km/h | 180 | 932.4 | 8:09 |
7 | Lucie H | 13.2 km/h | - | 919.3 | 8:16 |
8 | Monika P | 12.9 km/h | - | 901.1 | 8:26 |
9 | Kateřina Kubanová | 12.6 km/h | 154 | 878.5 | 8:39 |
10 | Natália B | 12.3 km/h | 244 | 861.9 | 8:49 |