Overall Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Toms Skujiņš | 23.5 km/h | 483 | 1,761.9 | 5:56 |
2 | Adrien N | 22.4 km/h | 388 | 1,677.1 | 6:14 |
3 | Bart D | 22.3 km/h | 375 | 1,672.6 | 6:15 |
4 | Ville . | 22.3 km/h | - | 1,668.2 | 6:16 |
4 | Larry Warbasse | 22.3 km/h | 403 | 1,668.2 | 6:16 |
4 | enrico b | 22.3 km/h | 195 | 1,668.2 | 6:16 |
7 | Karol Domagalski | 22.2 km/h | 424 | 1,663.8 | 6:17 |
7 | James Oram | 22.2 km/h | 402 | 1,663.8 | 6:17 |
7 | Andrey Zeits | 22.2 km/h | - | 1,663.8 | 6:17 |
10 | Lorenzo R | 22.1 km/h | 371 | 1,655.0 | 6:19 |
10 | Jonas Koch | 22.1 km/h | 430 | 1,655.0 | 6:19 |
Women's Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata Dziki | 14.9 km/h | - | 1,114.1 | 9:23 |
2 | Aga Wawrzaszek | 14.6 km/h | 254 | 1,090.8 | 9:35 |
3 | Kasia K | 14.5 km/h | 257 | 1,085.2 | 9:38 |
4 | Kaja Rysz | 14.4 km/h | 230 | 1,075.9 | 9:43 |
5 | Sonia C S | 14.2 km/h | - | 1,061.3 | 9:51 |
6 | Eva Lau | 13.4 km/h | 205 | 1,003.6 | 10:25 |
7 | Malgorzata Budzynska | 12.8 km/h | 197 | 954.7 | 10:57 |
8 | Oksana Krysiuk | 12.4 km/h | 327 | 930.6 | 11:14 |
9 | Edyta Ł | 12.1 km/h | - | 909.0 | 11:30 |
10 | Karolina Majewska | 12.1 km/h | - | 907.7 | 11:31 |