Overall Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaka Primožič | 29.4 km/h | 302 | 1,134.3 | 6:31 |
1 | Venantas Lašinis | 29.4 km/h | 326 | 1,134.3 | 6:31 |
3 | Lukáš K. | 29.3 km/h | 350 | 1,131.4 | 6:32 |
3 | Gijs Leemreize | 29.3 km/h | - | 1,131.4 | 6:32 |
3 | Szymon TRACZ | 29.3 km/h | 380 | 1,131.4 | 6:32 |
3 | Ilya Volkau | 29.3 km/h | - | 1,131.4 | 6:32 |
7 | Nicolas Dalla Valle | 29.3 km/h | 342 | 1,128.5 | 6:33 |
7 | Giovanni Aleotti | 29.3 km/h | 320 | 1,128.5 | 6:33 |
7 | Daniel Dina | 29.3 km/h | 342 | 1,128.5 | 6:33 |
7 | Massimo O. | 29.3 km/h | 331 | 1,128.5 | 6:33 |
7 | Yentl Ruijmgaard | 29.3 km/h | 310 | 1,128.5 | 6:33 |
Women's Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa B. | 20.0 km/h | 198 | 770.0 | 9:36 |
2 | Ola Z. | 19.0 km/h | 161 | 730.7 | 10:07 |
3 | Sylwia S. | 18.7 km/h | 149 | 720.0 | 10:16 |
4 | Joanna Ruminska #Innergy Team | 17.3 km/h | 152 | 666.9 | 11:05 |
5 | Asia Kalman | 17.3 km/h | 170 | 665.9 | 11:06 |
6 | Rudolfina R. | 17.2 km/h | 200 | 663.0 | 11:09 |
7 | Magdalena D. | 17.1 km/h | 155 | 659.0 | 11:13 |
8 | Barbara Wierzgacz | 17.0 km/h | 140 | 656.1 | 11:16 |
9 | Aga A. | 16.9 km/h | - | 652.2 | 11:20 |
10 | Natalia Tomasiak | 16.9 km/h | 136 | 650.3 | 11:22 |