Overall Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dariusz Kwiatkowski | 24.5 km/h | 387 | 1,326.3 | 4:54 |
2 | Misior M. | 23.8 km/h | 316 | 1,286.9 | 5:03 |
3 | Adam W. | 23.5 km/h | 339 | 1,270.1 | 5:07 |
4 | Robert Bobka -. | 23.3 km/h | 384 | 1,261.9 | 5:09 |
5 | Ćin C. | 22.6 km/h | 325 | 1,226.2 | 5:18 |
6 | Paweł Bernas | 22.5 km/h | 380 | 1,218.5 | 5:20 |
7 | Dawid Job | 22.3 km/h | 342 | 1,207.2 | 5:23 |
8 | Marcin Węgrzyn - megkursy.pl | 22.0 km/h | 314 | 1,188.8 | 5:28 |
9 | Szymon Jakala | 21.9 km/h | 311 | 1,185.2 | 5:29 |
10 | Szymon Jakala | 21.6 km/h | - | 1,171.0 | 5:33 |
10 | Paweł K. | 21.6 km/h | 324 | 1,171.0 | 5:33 |
10 | Szymek W. | 21.6 km/h | 274 | 1,171.0 | 5:33 |
Women's Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa B. | 19.0 km/h | 236 | 1,026.1 | 6:20 |
2 | Izabela Sikora HIGH5 Polska | 17.6 km/h | 192 | 955.7 | 6:48 |
3 | werka 🌴 | 17.1 km/h | 185 | 926.2 | 7:01 |
4 | Malvvi [. | 16.3 km/h | 193 | 884.2 | 7:21 |
5 | Agata Miękinia L. | 15.8 km/h | 166 | 855.1 | 7:36 |
6 | Sylwia S. | 15.8 km/h | 161 | 853.2 | 7:37 |
7 | Katarzyna Tuszyńska | 15.3 km/h | 183 | 829.6 | 7:50 |
8 | Kajka B. | 15.0 km/h | 170 | 814.0 | 7:59 |
9 | Joanka Pyrek | 14.5 km/h | 174 | 783.0 | 8:18 |
10 | Mon Ika | 14.0 km/h | - | 760.1 | 8:33 |