Tytuł na Stravie: P.So MANGHEN from Molina

Castello-Molina di Fiemme, Trentino, Italy, Trentino-Alto Adige, Italy
  • Distance
    16.3 km
  • Elevation
    1,187 m
  • Grade
    7%

Overall Leaderboard

Prędkość Power
VAM
Czas
1 Vincenzo Nibali 19.7 km/h 357 Power Meter 1,426.1 49:57
2 Giulio Ciccone 19.7 km/h - Power Meter 1,425.6 49:58
3 Jarno V 18.8 km/h 329 1,364.2 52:13
4 Nicola C 18.8 km/h 361 Power Meter 1,362.0 52:18
5 Jacopo Pignatti 18.0 km/h 294 Power Meter 1,307.4 54:29
6 Tim Alleman 18.0 km/h 346 1,303.4 54:39
7 Alessio Z 18.0 km/h 184 Power Meter 1,301.4 54:44
8 Andrea B 17.9 km/h 338 Power Meter 1,295.9 54:58
9 Przemysław Niemiec 17.9 km/h 323 Power Meter 1,295.1 55:00
10 Christian Piffer 17.7 km/h 293 Power Meter 1,285.8 55:24

Women's Leaderboard

Prędkość Power
VAM
Czas
1 Carlotta U 14.7 km/h 175 Power Meter 1,064.5 1:06:55
2 Francesca S 14.2 km/h 232 Power Meter 1,030.9 1:09:06
3 Giorgia B 13.9 km/h 189 1,006.8 1:10:45
4 peluchine p 13.7 km/h 205 Power Meter 992.5 1:11:46
5 Selvatique Van Der Fant 13.7 km/h 270 989.3 1:12:00
6 Evelyn F 13.1 km/h - 951.0 1:14:54
7 Stephanie H 12.8 km/h 179 928.1 1:16:45
8 letizia g 12.6 km/h 175 914.8 1:17:52
9 Cristina C 12.5 km/h 104 905.7 1:18:39
10 Irene Zanetti 12.4 km/h - 901.3 1:19:02
View the Full Leaderboard »