Overall Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz G. | 19.2 km/h | 431 | 1,706.6 | 3:12 |
2 | Peterzon 70 | 18.6 km/h | 403 | 1,646.6 | 3:19 |
3 | Jarek Budnik | 18.3 km/h | 377 | 1,622.1 | 3:22 |
4 | Mateusz Skarżyński | 17.9 km/h | 360 | 1,590.6 | 3:26 |
5 | Sanczo P. | 17.5 km/h | 448 | 1,552.9 | 3:31 |
6 | Szymon M. | 17.4 km/h | 320 | 1,545.6 | 3:32 |
7 | Jakub G. | 17.3 km/h | 454 | 1,538.3 | 3:33 |
8 | Piotr Piechnik | 17.1 km/h | 398 | 1,517.0 | 3:36 |
9 | Michał K. | 16.9 km/h | 423 | 1,503.1 | 3:38 |
10 | Andrzej Jarosz | 16.6 km/h | 360 | 1,469.4 | 3:43 |
10 | Kuba Żurek | 16.6 km/h | 324 | 1,469.4 | 3:43 |
10 | Bartosz Gawęda | 16.6 km/h | 349 | 1,469.4 | 3:43 |
Women's Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vichka P. | 13.5 km/h | - | 1,200.3 | 4:33 |
2 | Asior B. 💁♀️ | 12.2 km/h | 212 | 1,085.0 | 5:02 |
3 | Agata Miękinia L. | 12.0 km/h | 197 | 1,063.9 | 5:08 |
4 | Kornelia Mikołajewska | 11.7 km/h | 241 | 1,036.9 | 5:16 |
5 | Izabela Sikora HIGH5 Polska | 11.3 km/h | 192 | 999.0 | 5:28 |
5 | Katarzyna Tuszyńska | 11.3 km/h | 197 | 999.0 | 5:28 |
7 | Paulina Gabryś | 11.0 km/h | - | 978.1 | 5:35 |
8 | Kari Surowiec | 11.0 km/h | 174 | 975.2 | 5:36 |
9 | Aśka .. | 10.9 km/h | - | 966.6 | 5:39 |
10 | Małgoś z Krakowa | 10.8 km/h | 182 | 955.3 | 5:43 |