Overall Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathijs Paasschens | 23.6 km/h | 413 | 1,426.5 | 6:55 |
2 | Gabriele P | 23.3 km/h | 330 | 1,409.5 | 7:00 |
3 | David Per | 23.1 km/h | 416 | 1,399.5 | 7:03 |
4 | Juraj Bellan | 23.0 km/h | 339 | 1,389.7 | 7:06 |
5 | Robert Malik | 22.9 km/h | 405 | 1,386.4 | 7:07 |
6 | Etienne van Empel | 22.5 km/h | 319 | 1,360.9 | 7:15 |
7 | Jesse K | 22.4 km/h | 370 | 1,357.8 | 7:16 |
7 | Bruno Armirail | 22.4 km/h | 359 | 1,357.8 | 7:16 |
7 | Matúš Š | 22.4 km/h | 412 | 1,357.8 | 7:16 |
10 | Alessandro Tonelli | 22.4 km/h | 316 | 1,354.7 | 7:17 |
10 | Aljaz Turk | 22.4 km/h | 286 | 1,354.7 | 7:17 |
10 | timo de jong | 22.4 km/h | 358 | 1,354.7 | 7:17 |
10 | Alessio Martinelli | 22.4 km/h | 289 | 1,354.7 | 7:17 |
10 | Thibaut Pinot | 22.4 km/h | - | 1,354.7 | 7:17 |
10 | Oli Stockwell | 22.4 km/h | 324 | 1,354.7 | 7:17 |
10 | Davide Bais | 22.4 km/h | 336 | 1,354.7 | 7:17 |
10 | Jiří Petruš | 22.4 km/h | 348 | 1,354.7 | 7:17 |
10 | Omar El Gouzi | 22.4 km/h | 298 | 1,354.7 | 7:17 |
10 | Adam Toupalik | 22.4 km/h | - | 1,354.7 | 7:17 |
Women's Leaderboard
Prędkość | Power | VAM | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina Psenakova | 16.9 km/h | - | 1,022.5 | 9:39 |
2 | Bea F | 14.6 km/h | 160 | 886.2 | 11:08 |
3 | Aleksandra Drej | 14.0 km/h | 301 | 846.9 | 11:39 |
4 | Aleksandra G | 13.8 km/h | - | 837.3 | 11:47 |
5 | Julia H | 13.5 km/h | - | 817.7 | 12:04 |
6 | Monika Sierpińska | 13.4 km/h | - | 809.9 | 12:11 |
7 | Katarzyna R | 13.3 km/h | 160 | 803.3 | 12:17 |
8 | Jud Ka | 13.3 km/h | - | 802.2 | 12:18 |
9 | Monika Kuc | 13.2 km/h | 158 | 800.0 | 12:20 |
10 | werka 🌴 | 13.2 km/h | 151 | 798.9 | 12:21 |
10 | majka K | 13.2 km/h | 170 | 798.9 | 12:21 |