Jazowsko
(547m n.p.m.)
- Długość podjazdu 2.6 km o średnim nachyleniu 8.0%. Przewyższenie: 209m.
- Maksymalne nachylenie na 1km: 11.6%. Maksymalne nachylenie na 100m: 15%.
- Nawierzchnia: szosa, stan dobry. Ruch samochodowy: mały.
- Kategoria podjazdu: 2 (223 ptk)
Pierwsza część podjazdu bardziej wymagającą, druga pofałdowana. Nawierzchnia dobra, ruch mały/minimalny, bardzo ładne widoki.
Opis dodany przez użytkownika: Qras
Podjazd należy do regionu: Beskid Wyspowy
Podjazdy w pobliżu: Brzyna Bielówka Wyżna
2.6km 8.0%
Zajmowane miejsca podjazdu Jazowsko w rankingach bazy altimetr.pl
Kryterium | Miejsce podjazdu w całej bazie | Miejsce podjazdu w Polsce | Miejsce w regionie Beskid Wyspowy |
Przewyższenie podjazdu. Różnica wysokości między startem a metą wynosi 209 metrów. | 719. | 355. | 43. |
Wysokość. Koniec podjazdu jest na wysokości 547 metrów nad poziomem morza. | 693. | 370. | 51. |
Wskaźnik trudności. Według mojego algorytmu wskaźnik wyniósł 223 punkty. | 521. | 219. | 31. |
Maksymalne nachylenie na jednym kilometrze wynosi 11.6 % | 220. | 133. | 24. |
Maksymalne nachylenie na 500 metrach wynosi 14.2 % | 139. | 95. | 20. |
Maksymalne nachylenie na 100 metrach wyniosło 15 % | 336. | 262. | 32. |
- 11.6%
- 4%
- 8.7%
Oto pełny opis wszystkich punktów na mapie: